恒溫恒濕培養(yǎng)箱是一款能夠精確控制溫度和濕度的設(shè)備,旨在模擬各種環(huán)境條件下的溫濕度環(huán)境。
詳細(xì)介紹
恒溫恒濕培養(yǎng)箱是一款能夠精確控制溫度和濕度的設(shè)備,旨在模擬各種環(huán)境條件下的溫濕度環(huán)境。它廣泛應(yīng)用于藥物研發(fā)、紡織工業(yè)、食品加工、生物培養(yǎng)以及物理分析等多個(gè)領(lǐng)域,是進(jìn)行各類試驗(yàn)和工業(yè)產(chǎn)品溫濕度測(cè)試的理想選擇。
優(yōu)質(zhì)外殼與工作室:
智能控制系統(tǒng):
高效制冷與加熱:
智能化霜與加濕系統(tǒng):
便捷操作與安全保護(hù):
擴(kuò)展功能:
產(chǎn)品型號(hào) | 參數(shù) | ZHSP-80BEII | ZHSP-150BEII | ZHSP-250BEII | ZHSP-350BEII | ZHSP-450BEII |
---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 80L | 150L | 250L | 350L | 450L | |
電源 | 220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | 5-65℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
濕度范圍 | 45-95%RH | |||||
濕度波動(dòng)度 | ±3%RH | |||||
功率 | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1400W | |
工作室尺寸 (深×寬×高)mm | 400×400×500 | 400×500×750 | 500×550×900 | 580×600×1000 | 680×600×1100 | |
外形尺寸 (深×寬×高)mm | 640×560×1070 | 640×660×1420 | 740×710×1570 | 810×760×1670 | 910×760×1770 | |
包裝尺寸 (深×寬×高)mm | 690×620×1200 | 690×730×1550 | 790×770×1700 | 860×820×1800 | 960×820×1900 | |
凈重/毛重KG | 63/73 | 84/96 | 115/128 | 147/162 | 179/197 |
備注:以上溫濕度參數(shù)在空載溫度28℃,濕度65%RH時(shí)測(cè)得。